<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Advanced Parallel Processing Technologies</title>
	<atom:link href="http://www.appt09.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appt09.com</link>
	<description>Neuesten Technologien aus der ganzen Welt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 10:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das Handy als Multifunktionsgerät</title>
		<link>http://www.appt09.com/das-handy-als-multifunktionsgerat/38.html</link>
		<comments>http://www.appt09.com/das-handy-als-multifunktionsgerat/38.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appt09.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Alles in einem Gerät, das versprechen die neuen Multifunktionshandys den Verbrauchern. Wo früher wo jede Arbeit oder auch für jeden technischen Spaß ein eigenes Gerät benötigt wurde, ist heute nur noch ein Telefon vonnöten. Angefangen hat Apple mit dem wohl bekanntesten Gerät: dem iPhone. Ursprünglich dienten Handys ausschließlich dem Sinn und Zweck des Telefonierens und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alles in einem Gerät, das versprechen die neuen Multifunktionshandys den Verbrauchern. Wo früher wo jede Arbeit oder auch für jeden technischen Spaß ein eigenes Gerät benötigt wurde, ist heute nur noch ein Telefon vonnöten. Angefangen hat Apple mit dem wohl bekanntesten Gerät: dem iPhone. Ursprünglich dienten Handys ausschließlich dem Sinn und Zweck des Telefonierens und dem Schreiben von SMS. Die damaligen Mobilfunktelefone hatten nur ein kleines einfarbiges Display und sehr wenig Funktionen. Das Anfügen von Smileys an eine Textnachricht war für viele ein absolutes Highlight.<span id="more-38"></span></p>
<p>Heute würde sich die meistens Handy-Nutzer darüber köstlich amüsieren. Unvorstellbar ist heute ein Handy ohne Kalender, Adressbuch und Kamera. Aber es geht noch viel weiter. Denn das einfarbige und kleine Display hat sich zu einem großen farbigen und auch hoch auflösenden Monitor weiter entwickelt. Das Ansehen von Videos und auch farbigen Bildern stellt für die heuten Handys wie beispielsweise dem <a href="http://www.simsalaring.eu/iphone-ohne-vertrag/">iPhone</a> kein Problem mehr da. Kleinere und auch größere Spielchen versüßen den Anwendern den Tag. Mittlerweile sind Handys kleine technische Spielereien mit mehr oder weniger nützlichen Funktionen, den sogenannten Apps. Diese Funktionen können zum Beispiel Media Player, Fotobearbeitungsprogramme, Wetternachrichten oder einfach nur Dia-Shows sein. Ausgestattet sind die meisten dieser Multitalente mit einem GPRS-Sender und können so auch bei Verlust geortet werden. Auch können die Handys als Prepaid Lösung genutzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appt09.com/das-handy-als-multifunktionsgerat/38.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Long Term Evolution &#8211; der zukünftige Mobilfunkstandard</title>
		<link>http://www.appt09.com/long-term-evolution-der-zukunftige-mobilfunkstandard/33.html</link>
		<comments>http://www.appt09.com/long-term-evolution-der-zukunftige-mobilfunkstandard/33.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appt09.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Die Mobilfunktechnik hat die nächste Stufe erreicht. Der Mobilfunkstandard LTE (Long Term Evolution) soll demnächst UMTS ablösen und ermöglicht Bandbreiten von bis zu 300 Mbit/s.
Die Unternehmen Telstra und Nokia testeten die neue Technologie in Australien. Dabei wurde eine maximale Geschwindigkeit im Download von 100 Mbit/s, sowie eine maximale Uploadgeschwindigkeit von 31 Mbit/s festgestellt. Dabei wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mobilfunktechnik hat die nächste Stufe erreicht. Der Mobilfunkstandard LTE (Long Term Evolution) soll demnächst UMTS ablösen und ermöglicht Bandbreiten von bis zu 300 Mbit/s.<span id="more-33"></span><br />
Die Unternehmen Telstra und Nokia testeten die neue Technologie in Australien. Dabei wurde eine <strong>maximale Geschwindigkeit im Download von 100 Mbit/s,</strong> sowie eine maximale Uploadgeschwindigkeit von 31 Mbit/s festgestellt. Dabei wurde die Rekorddistanz von 75,4 Kilometern überwunden, wobei die Downloadgeschwindigkeit bei 88,07 Mbit/s und die Uploadgeschwindigkeit bei 29,6 Mbit/s lag.</p>
<p>Bei der Überwindung der Rekorddistanz vom Mount Hope zum Mount Burrumboot zentral im Bundesstaat Victoria kam eine Bandbreite von 20 Megahertz und ein Frequenzband von 2,6 Gigahertz beim <a href="http://www.mobileslte.org/">LTE</a> zum Einsatz. Eingesetzt wurden Flexi Basisstationen von Nokia Siemens Networks und Evolved Packet Core (EPC) und Geräte von Drittanbietern.</p>
<p>Besonders interessant dürfte die Technologie für Bewohner von abgelegenen, ländlichen Gegenden sein. Besonders dort erhoffen sich die <a href="http://www.mobileslte.org/lte-anbieter">LTE Anbieter</a> den Mobilfunkstandard kosteneffektiv einzusetzen. Aus diesem Grund wurde auch Australien als Testland auserkohren. Das Land ist groß, aber nicht dicht besiedelt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appt09.com/long-term-evolution-der-zukunftige-mobilfunkstandard/33.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Versionen &#8211; 32bit vs. 64bit</title>
		<link>http://www.appt09.com/windows-7-versionen-32bit-vs-64bit/27.html</link>
		<comments>http://www.appt09.com/windows-7-versionen-32bit-vs-64bit/27.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appt09.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Als Microsoft vor einem Jahr mit Windows 7 auch eine 64bit-Version des populären Betriebssystems anbot, war die Verwunderung groß: Was bedeutet eigentlich 64bit gegenüber 32bit und welche Vorteile hat eine Windows 7 64bit Version gegenüber einer 32bit-Version? Kann man damit schneller und effektiver arbeiten, oder merkt man diesen Effekt erst, wenn es neue 64bit-Versionen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Microsoft vor einem Jahr mit Windows 7 auch eine 64bit-Version des populären Betriebssystems anbot, war die Verwunderung groß: Was bedeutet eigentlich 64bit gegenüber 32bit und welche Vorteile hat eine <a href="http://www.ms-windows-seven.de/windows-7-32bit-oder-64bit/">Windows 7 64bit</a> Version gegenüber einer 32bit-Version? <span id="more-27"></span>Kann man damit schneller und effektiver arbeiten, oder merkt man diesen Effekt erst, wenn es neue 64bit-Versionen von Anwendungssoftware gibt?<br />
Die letzte Frage kann nach den bisherigen Erfahrungen mit Windows 7 eindeutig mit Ja beantwortet werden. Ein 64bit Betriebssystem wie Windows 7 wird durch die üblichen 32bit-Anwendungsprogramme ausgebremst und die Vorteile von 64bit verschieben sich in den kosmetischen Bereich. Damit 64bit-Performance zum Ausdruck kommen kann, müssen die relevanten Anwendungsprogramme ebenfalls auf 64bit getrimmt werden, insbesondere dann, wenn sie wie in der Tabellenkalkulation oder Datenbanknutzung mit einer sehr großen Datenbasis zu arbeiten haben.<br />
Während der Streit um 32bit oder 64bit eher unter Fachleuten diskutiert wurde, hatte Microsoft eine 64bit-Version der populären Office-Anwendungssoftware angekündigt. Office 2010 wird es in einer 32bit-Version und in einer 64bit-Version geben und bei Microsoft ist man davon überzeugt, dass nur das Zusammenspiel von 64bit-Windows 7 und 64bit-Office 2010 sich als optimale Zukunftsversion behaupten wird. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appt09.com/windows-7-versionen-32bit-vs-64bit/27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tintenpatronen Ankauf – lohnender Beitrag zum aktiven Umweltschutz</title>
		<link>http://www.appt09.com/tintenpatronen-ankauf-%e2%80%93-lohnender-beitrag-zum-aktiven-umweltschutz/25.html</link>
		<comments>http://www.appt09.com/tintenpatronen-ankauf-%e2%80%93-lohnender-beitrag-zum-aktiven-umweltschutz/25.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appt09.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Millionen leerer Tintenpatronen werden jährlich allein in Deutschland einfach weggeworfen. Dass dies nicht nur zusätzlichen und vermeidbaren Restmüll bedeutet, sondern auch unnötigerweise die Umwelt belastet ist offensichtlich. Die in den letzten Jahren entstandenen Angebote, Tintenpatronen fachgerecht zur Wiederverwertung zu entsorgen, schaffen allerdings die Möglichkeit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Durch den Ankauf von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Millionen leerer Tintenpatronen werden jährlich allein in Deutschland einfach weggeworfen. Dass dies nicht nur zusätzlichen und vermeidbaren Restmüll bedeutet, sondern auch unnötigerweise die Umwelt belastet ist offensichtlich. Die in den letzten Jahren entstandenen Angebote, Tintenpatronen fachgerecht zur Wiederverwertung zu entsorgen, schaffen allerdings die Möglichkeit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Durch den Ankauf von Tintenpatronen bietet die Recyclingindustrie und deren Dienstleister dem Verbraucher zudem eine Wertrückerstattung.<span id="more-25"></span> Entsprechend dem System der Pfandflaschen werden die gesammelten und rückgeführten <a href="http://www.tintenpatronen.org/">Tintenpatronen</a> vergütet. Die Rechnung geht auf, statt Müll zu produzieren erhält der Verbraucher Geld. Indem er die Rohstoffe sammelt und der umweltgerechten Wiederverwertung für Tintenpatronen, bzw. der Wiederaufbereitung zurückführt, gelangt ein Großteil der Rohstoffe ohne Umwege erneut in einen ökologisch sinnvollen Kreislauf. Durch den Ankauf von Tintenpatronen werden die Patronen wiederbefüllt, sie müssen somit nicht erst neu produziert werden. Dies spart Ressourcen, ist gut für die Umwelt und rechnet sich nicht zuletzt für den Verbraucher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appt09.com/tintenpatronen-ankauf-%e2%80%93-lohnender-beitrag-zum-aktiven-umweltschutz/25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist es möglich eine Festplatte zu reparieren?</title>
		<link>http://www.appt09.com/ist-es-moglich-eine-festplatte-zu-reparieren/23.html</link>
		<comments>http://www.appt09.com/ist-es-moglich-eine-festplatte-zu-reparieren/23.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[datenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[zugriff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appt09.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Falls die Festplatte eines Computers nicht mehr funktioniert, weil sie einen Schaden erlitten hat, muss sie repariert werden. Dazu ist es zunächst erforderlich, festzustellen, ob es sich um ein mechanisches Problem handelt. Falls es der Fall ist, kann man leider keine Reparatur machen. Dazu müsste sie ausgebaut werden und in einem speziellen Labor zerlegt werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falls die Festplatte eines Computers nicht mehr funktioniert, weil sie einen Schaden erlitten hat, muss sie repariert werden. Dazu ist es zunächst erforderlich, festzustellen, ob es sich um ein mechanisches Problem handelt. Falls es der Fall ist, kann man leider keine Reparatur machen. Dazu müsste sie ausgebaut werden und in einem speziellen Labor zerlegt werden. <span id="more-23"></span></p>
<p>Das ist für die meisten PC Nutzer meistens aus Kostengründen nicht möglich. Handelt es sich hingegen um ein Software-Problem, wie beispielsweise eine Zerstörung der Daten aufgrund eines Virus oder Ähnliches, lässt sich die <a href="http://www.headcrash.net/ratgeber-datenrettung/defekte-festplatte-reparieren-wiederherstellen/">Festplatte reparieren</a> &#8211; sogar online. Es gibt mittlerweile diverse Unternehmen, die sich auf solche Probleme spezialisiert haben. Dabei wird die Festplatte über das Internet analysiert und die Fehlerquelle aufgespürt.<br />
Dann lässt sich der Fehler beheben und die Festplatte ist im Anschluss daran wieder funktionsfähig. Voraussetzung für eine Reparatur über das Internet ist natürlich, dass man Zugriffe auf den Computer von außen erlaubt. Dazu muss mitunter die Firewall vorübergehend deaktiviert werden. Ansonsten wäre ein Zugriff von außen nicht möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appt09.com/ist-es-moglich-eine-festplatte-zu-reparieren/23.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druckkopftechnik &#8211; Wie funktioniert es im Detail</title>
		<link>http://www.appt09.com/druckkopftechnik-wie-funktioniert-es-im-detail/21.html</link>
		<comments>http://www.appt09.com/druckkopftechnik-wie-funktioniert-es-im-detail/21.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[drucker]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[preisvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appt09.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile ist das Angebot der Multifunktionsgeräte größer als reine Drucker. Die angebotene Auswahl an Druckern ist nicht so groß wie in den letzen Jahren. Darüber hinaus wird beim Preisvergleich schnell klar, dass die meisten Kombigeräte fast genauso viel kosten wie ein Drucker. 
Wer zu Hause arbeitet und viele Aufgaben erledigen muss, kann so ein Kombigerät [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile ist das Angebot der Multifunktionsgeräte größer als reine Drucker. Die angebotene Auswahl an Druckern ist nicht so groß wie in den letzen Jahren. Darüber hinaus wird beim Preisvergleich schnell klar, dass die meisten Kombigeräte fast genauso viel kosten wie ein Drucker. </p>
<p>Wer zu Hause arbeitet und viele Aufgaben erledigen muss, kann so ein Kombigerät als Lösung einsetzen. Solche Geräte sind platzsparend und effektiv. Außerdem sind sie ideal für den privaten und beruflichen Bereich. Mit einem Multifunktionsgerät ist scannen, kopieren und drucken ist möglich sowie Hochglanzfotos sind damit kann man damit auch drucken. Je höher der Anschaffungspreis, desto mehr bieten die Geräte an.<span id="more-21"></span></p>
<p>Die modernen Kombigeräte sind mit folgenden speziellen Funktionen ausgestattet:<br />
• Farbdisplay zum Betrachten und Drucken von Fotos PC-unabhängig<br />
• Speicherkartensteckplätze für alle gängigen Karten<br />
• PictBridge Direktdruck von der Digitalkamera<br />
• Farb- und Schwarzkopien ohne PC<br />
• WI-FI-Funktion und Netzwerkanschluss<br />
• Scanner mit Durchlichteinheit<br />
• <a href="http://www.focus.de/digital/foto/farblaserdruck/ausprobiert_aid_12662.html">Duplexdruck</a><br />
• Zwei Papierfächer<br />
• Dokumenteneinzug<br />
• Hohe Druckgeschwindigkeit<br />
• Faxfunktion</p>
<p>Es gibt Unterschiede zwischen Tintenstrahl- und Laserdrucker. Die Tintenstrahldrucker arbeiten mit flüssiger Tinte und haben entweder zwei oder Patronen. Bei Tintenstrahldruckern kann man in Farbe und in Schwarz drucken. Mit Laserdruckern kann man entweder in Monochrom oder in voller Farbe drucken. Bei den Laserdruckern gibt es selbstverständlich auch Multifunktionsgeräte mit scannen, kopieren, drucken und faxen. Dann sind die Anschaffungskosten höher als bei normalen Drucker. Ein Laserdrucker macht Sinn, wenn sehr viel gedruckt wird, um Kosten zu sparen. Mit einer Tonerkassette kann man mindestens bis zu 1500 Blatt drucken. Toner und Druckerpatronen erhalten sie z.B. bei <a href="http://www.markt24.de/">Markt24.de</a></p>
<p>Die Kombigeräte oder Tintenstrahldrucker haben zwei unterschiedliche Druckköpfe. Beim Zweipatronensystem gibt es eine schwarze und eine Farbpatrone mit drei Kammern. Bei diesem Verfahren ist der Druckkopf an der Patrone integriert. Beim Kauf jeder neuen Patrone kauft man den Druckkopf immer mit &#8211; und wenn bei der Farbpatrone eine Farbe fehlt, muss die ganze Patrone ersetzt werden. Dieses Verfahren ist nicht umweltfreundlich, außerdem man kann nicht willkürlich den Farbverbrauch so steuern, damit alle Farben gleichmäßig verbraucht werden. Es kommt sehr oft vor, dass in entsorgten Patronen immer noch Tinte vorhanden ist. Tinte ist wie bares Geld – sollte nicht so einfach verpulvert werden. Deshalb haben Drucker mit zwei Patronen hohe Folgekosten.</p>
<p>Das Druck-Verfahren nennt sich Bubble-Jet. Es ist sehr einfach und preiswert, Drucker mit solch einer Technik herzustellen. Hier wird das Wasser der Tintentropfen mit einem Heizelement erhitzt, so bildet sich eine winzige Dampfblase, die durch den Tintendruck aus der Düse gepresst wird. </p>
<p>Geräte mit Vierpatronensystem sind besser und übersichtlicher, denn da wird nur die Patrone ersetzt, die verbraucht ist. Diese Drucker haben ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Piezotechnik">Micro-Piezo</a> Druckkopf – bei diesen Geräten handelt es sich um ein permanent Druckkopf, der ist fest im Gerät eingebaut. Bei diesem Verfahren zahlt man einmal für die Technik und die Folgekosten bestehen nur aus der verbrauchten Tinte. Bei dieser Technik wird die Tinte unter Ausdehnung der Piezo-Kristall vom Keramikbauteil mechanisch aus den Düsen gepresst. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appt09.com/druckkopftechnik-wie-funktioniert-es-im-detail/21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbooks &#8211; wer benötigt eins?</title>
		<link>http://www.appt09.com/netbooks-wer-benotigt-eins/16.html</link>
		<comments>http://www.appt09.com/netbooks-wer-benotigt-eins/16.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 14:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[akku]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appt09.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Mobilität und Flexibilität. Das sind die Stichworte nach denen die heutige Gesellschaft funktioniert. Es heisst, überall erreichbar und imm up to date zu sein. Mit herkömmlichen Notebooks ist dies nicht immer möglich, denn selten steht ein Stromanschluss zur Verfügung um den meist nicht so starken Akku aufzuladen. Wer trotzdem das Weltgeschehen im Internet oder seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.appt09.com/wp-content/uploads/2010/03/acer_netbook.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-17" title="acer_netbook" style="margin-left:9px;" src="http://www.appt09.com/wp-content/uploads/2010/03/acer_netbook-150x150.jpg" alt="Acer netbook (flickr.com (c) user sermoa)" width="150" height="150" /></a>Mobilität und Flexibilität. Das sind die Stichworte nach denen die heutige Gesellschaft funktioniert. Es heisst, überall erreichbar und imm up to date zu sein. Mit herkömmlichen Notebooks ist dies nicht immer möglich, denn selten steht ein Stromanschluss zur Verfügung um den meist nicht so starken Akku aufzuladen. Wer trotzdem das Weltgeschehen im Internet oder seine E-mails abrufen will und das unterwegs, sollte überlegen ob ein Netbook nicht vielleicht das Richtige für ihn ist.<span id="more-16"></span></p>
<p>Installiert ist auf Netbooks häufig Windows Xp oder, in etwas neueren Varianten, Windows 7. Vereinzelt verbreitet ist auch die Auslieferung mit einer Linux Distribution, wie z.B. Ubuntu. Wlan, und Netzwerk-Anschlüsse gehören mitltlerweile zum Standard der kleinen Alleskönner. Was leider fehlt und das bei fast allen Netbooks, ist ein CD-Laufwerk. Als Ausgleich hierzu steht mindestens ein USB-Anschluss zur Verfügung, über den entweder externe Laufwerke oder USB Medien angeschlossen werden können, auf denen dann die benötigten Dateien vorhanden sind.</p>
<p>Das mitunter wichtigste Kriterium ist die lange Akkulaufzeit. Bis zu 10 Stunden halten manche Netboks durch.</p>
<p>Ein Netbook ist also für jeden etwas, der Wert auf Mobilität setzt, unterwegs im Zug oder Flugzeug, auf langen Reisen, noch wichtige Arbeiten erledigen möchte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appt09.com/netbooks-wer-benotigt-eins/16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet &#8211; So sieht die Zukunft aus</title>
		<link>http://www.appt09.com/mobiles-internet-so-sieht-die-zukunft-aus/14.html</link>
		<comments>http://www.appt09.com/mobiles-internet-so-sieht-die-zukunft-aus/14.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appt09.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet gehört bei uns in Deutschland schon längst zum ganz normalen Alltag und so kommt es, dass es längst niemanden mehr groß wundert, wenn unklare Fragen mal eben durch die Unterstützung einer Suchmaschine auf dem Handy geklärt werden, der Sitznachbar im Bus am chatten ist oder gar die aktuellen Nachrichten über die unzähligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das mobile Internet gehört bei uns in Deutschland schon längst zum ganz normalen Alltag und so kommt es, dass es längst niemanden mehr groß wundert, wenn unklare Fragen mal eben durch die Unterstützung einer Suchmaschine auf dem Handy geklärt werden, der Sitznachbar im Bus am chatten ist oder gar die aktuellen Nachrichten über die unzähligen kostenlosen Internetportale abruft und liest.<span id="more-14"></span></p>
<p>Für diese Entwicklung mit verantwortlich, ist selbstverständlich der sich stetig in Bewegung befindende Mobilfunkmarkt, und auch die großen Mitspieler, die zum einen aktuelle Handy verkaufen und Mobilfunknetze betreiben. War es noch vor einigen Jahren modern Kurzmitteilungen zu versenden, so handelt es sich hier längst um nichts alltägliches mehr, die Preise sinken stätig und neue Märkte müssen geschaffen Werden. Hinzu kommt die Entwicklung neuer Technologien.</p>
<p>Spricht man in Deutschland von mobilem Internet, so wird meist ein <a title="UMTS" href="http://www.mobiles-internet123.de/magazin">UMTS Internetzugang</a> gemeint. Diese Technologie ist etabliert, ermöglicht Datenbandbreiten von bis zu 7,2 MBit/s und steht schon vielen Haushalten zur Verfügung. Diese Technologie wird auf der Basis bereits existierender, alter Mobilfunknetze, realisiert. Um dies möglich zu machen, werden diese mit neuer Hard- und Software bestückt.</p>
<p>Aktuellen Umfragen nach zu urteilen handelt es sich bei diesen neuen Möglichkeiten auf keinen Fall um einen Trend, der nach einigen Monaten wieder abklingen wird. Ganz im Gegenteil, durch zahlreiche verschiedene Tarife und Anbieter wird der Preis stetig weiter in den Keller gedrückt und das mobile surfen sollte früher oder später für Jedermann erschwinglich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appt09.com/mobiles-internet-so-sieht-die-zukunft-aus/14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteile eines Drahtlosnetzwerks</title>
		<link>http://www.appt09.com/vorteile-eines-drahtlosnetzwerks/11.html</link>
		<comments>http://www.appt09.com/vorteile-eines-drahtlosnetzwerks/11.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appt09.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon mal ein eigenes Heimnetzwerk aufgesetzt hat, weiß, mit welchen Anstrengungen dies verbunden sein kann. Es müssen Kabel verlegt werden, die Vergabe der IP Adressen durchdacht, Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden und so weiter. Ganz zu schweigen von der Anzahl an Geräten, die man für die heimische Telefonanlage benötigt – Modem, Router / Switch, Faxgerät, DECT-Basisstation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon mal ein eigenes Heimnetzwerk aufgesetzt hat, weiß, mit welchen Anstrengungen dies verbunden sein kann. Es müssen Kabel verlegt werden, die Vergabe der IP Adressen durchdacht, Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden und so weiter. Ganz zu schweigen von der Anzahl an Geräten, die man für die heimische Telefonanlage benötigt – Modem, Router / Switch, Faxgerät, DECT-Basisstation etc. Wäre es nicht ungeheuer  praktisch, all diese Geräte in einem einzigen zu vereinen , das sich noch dazu nahezu selbstständig konfiguriert?<span id="more-11"></span> Ein immer beliebterer Ansatz um Heimnetzwerke („LAN“) aufzusetzen ist WLAN (Wireless LAN). Durch WLAN entfällt der Kauf von Kabeln, die daher auch nicht mehr umständlich an der Zimmerseite und durch Türen hindurch verlegt werden müssen.</p>
<p>Dazu kümmern sich <a href="http://www.wlan-info.net/" target="_blank">moderne Wlan Router</a> selbstständig um eine sichere Verbindung zwischen den Computern im Netzwerk und dem Router an sich – dafür werden moderne Verschlüsselungsalgorithmen wie WPA2 genutzt. Diese Verschlüsselungsmethoden gelten nach wie vor als sicher und schützen das Netzwerk vor unerwünschten Besuchern und Angreifern. Ei n weiterer Schutzfaktor ist die integrierte Firewall, wie nahezu jeder Router eine besitzt. Durch SPI-Firewalls wird jeder Host im Netzwerk aktiv sowie passiv vor Gefahren aus dem Internet geschützt, damit Angreifer nicht in das System eindringen. Zum Aufsetzen des Netzwerks benötigt man lediglich einen Wlan Router sowie einen passenden Adapter für jeden Computer im Netzwerk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appt09.com/vorteile-eines-drahtlosnetzwerks/11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad &#8211; Apples neuester Technikkracher</title>
		<link>http://www.appt09.com/apple-ipad-apples-neuester-technikkracher/4.html</link>
		<comments>http://www.appt09.com/apple-ipad-apples-neuester-technikkracher/4.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appt09.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs hat mal wieder einen Fulminanten Auftritt hingelegt als er am 27.Januar diesen Jahres das neue Apple iPad vorstellte.

Er hat es geschafft eine perfekte Symbiose zwischen einem Smartphone und einem Laptop zu erschaffen. Das 700 Gramm Leichtgewicht ist ausgestattet mit einem 9,7 Zoll großen Touchscreen Display und einem 1 GHz Apple A4 Prozessor. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steve Jobs hat mal wieder einen Fulminanten Auftritt hingelegt als er am 27.Januar diesen Jahres das neue Apple iPad vorstellte.<br />
