<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Advanced Parallel Processing Technologies</title>
	<atom:link href="http://www.appt09.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appt09.com</link>
	<description>Neuesten Technologien aus der ganzen Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 11:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dias digitalisieren und als Video präsentieren</title>
		<link>http://www.appt09.com/dias-digitalisieren-und-als-video-prasentieren/476.html</link>
		<comments>http://www.appt09.com/dias-digitalisieren-und-als-video-prasentieren/476.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Dias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appt09.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Dias wurden durch die Digitalfotografie schon seit Langem abgelöst. Alte Diabestände werden von vielen aber noch für Diapräsentationen genutzt. Die Erinnerungen ungenutzt zu lassen, wäre auch viel zu schade. Durch die Digitalisierung der Dias können die Bilder heutzutage anders verwendet werden, als im herkömmlichen Sinne. Mit entsprechender Software lassen sich die digitalisierten Dias auch aufbereiten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dias wurden durch die Digitalfotografie schon seit Langem abgelöst. Alte Diabestände werden von vielen aber noch für Diapräsentationen genutzt. Die Erinnerungen ungenutzt zu lassen, wäre auch viel zu schade. Durch die Digitalisierung der Dias können die Bilder heutzutage anders verwendet werden, als im herkömmlichen Sinne. Mit entsprechender Software lassen sich die digitalisierten Dias auch aufbereiten. <span id="more-476"></span>Mit einer <a href=http://www.threecubes.net/slideshow-software/>Slideshow Software</a> können die Fotos in digitaler Form auch in ein Video umgewandelt werden. Das erstellte Video aus Fotos kann auf dem Computer oder am Fernseher gezeigt werden. Um die ausgewählten Dias aufbereiten zu können, müssen diese aber zuerst digitalisiert werden.</p>
<p><strong>Dias digitalisieren</strong><br />
Mit einem <a href="http://www.testberichte.de/testsieger/level3_scanner_dia_scanner_105.html">Dia-Scanner</a> werden die Dias Stück für Stück in hoher Qualität eingescannt. Bei einigen Dia-Scanner-Modellen ist eine automatische Fehlerkorrektur integriert, die die Spuren der Zeit wie Staub und Kratzer vom Dia entfernt. Wer nur ein paar Dias besitzt und das Geld für einen Dia-Scanner sparen möchte, kann die Dias, die mit einem Dia-Projektor an die Wand projiziert werden, auch abfotografieren.</p>
<p><strong>Digitalisierte Fotos in ein Video umwandeln</strong><br />
Die Fotos stehen jetzt in digitaler Form, zur weiteren Nutzung auf dem PC zur Verfügung.  Die Fotos können für Fotoalben oder Slideshows verwendet werden. Mit einer Slideshow-Software werden aus Fotos Bilderabfolgen erstellt. Abhängig vom Programm lassen sich Musik, Text und Effekte hinzufügen. Eine Slideshow erstellen ist ganz einfach. Zunächst wählt man die Bilder aus, die man verwenden möchte. Die Bilder sammelt bzw. fügt man in einen Ordner und schiebt diesen entweder ins Programm, wenn es hierfür eine Option gibt oder wählt den Ordner als Quelle für die verwendeten Fotos aus. Hat man die Bilder nun im Programm, so muss man diese in die gewünschte Reihenfolge bringen.<br />
Entweder man sortiert die Bilder, indem man ihnen Nummern von eins bis Ende gibt oder das Programm ermöglicht die Sortierung nach dem Datum. Weiterhin ermöglichen einige Programme die Sortierung der Bilder in einer Bilderliste, die oft im unteren Bereich des Programms zu finden ist. </p>
<p>Für eine individuelle Slideshow wird außerdem die Anzeigedauer der Bilder festgelegt, Bildunterschriften vorgenommen und Bildüberblendungen ausgewählt. Nach dem die Show fertig ist, kann sie im Slideshow-Programm abgespielt oder als umgewandeltes Video auf dem Fernseher präsentiert werden. Zu beachten ist, dass ein Slideshow-Programm gewählt wird, das die Umwandlung der Show in ein Video in Full-HD-Qualität ermöglicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appt09.com/dias-digitalisieren-und-als-video-prasentieren/476.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Sicherheit: der heutige Standard</title>
		<link>http://www.appt09.com/it-sicherheit-der-heutige-standard/473.html</link>
		<comments>http://www.appt09.com/it-sicherheit-der-heutige-standard/473.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Hellwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appt09.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Der Stellenwert einer gut funktionierenden IT-Security in vernetzten Unternehmen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Aufgrund der Vielschichtigkeit heutiger Enterprise-Lösungen sind auch die Anforderungen an die Security entsprechend individuell, vor allem, da stets die optimale Balance zwischen größtmöglicher Funktionalität und maximaler Sicherheit angestrebt wird. Schließlich hängt die Wirtschaftlichkeit einer jeden IT-Struktur unmittelbar von deren Bedienbarkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Stellenwert einer gut funktionierenden IT-Security in vernetzten Unternehmen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Aufgrund der Vielschichtigkeit heutiger Enterprise-Lösungen sind auch die Anforderungen an die Security entsprechend individuell, vor allem, da stets die optimale Balance zwischen größtmöglicher Funktionalität und maximaler Sicherheit angestrebt wird. Schließlich hängt die Wirtschaftlichkeit einer jeden IT-Struktur unmittelbar von deren Bedienbarkeit ab. Zwar verfügen die meisten Security-Pakete über hinreichend Optionen, das System den Bedürfnissen der Anwender anzupassen, was jedoch nur durch ein flexibles, intelligent konstruiertes Grundgerüst möglich ist.<span id="more-473"></span><br />
Glücklicherweise haben sich im Laufe der Jahre gleich mehrere Hersteller hervorgetan, deren Lösungen genau diese Ansprüche erfüllen. Dazu gehört auch Palo Alto Networks, aus dessen Programm die sogenannte Firewall der nächsten Generation stammt.</p>
<p><strong>Ein alter Bekannter: die Firewall</strong><br />
Wohl jedem Menschen der Generation Internet ist die Firewall ein Begriff. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der IT-Sicherheit und im Detail für die Überwachung und Reglementierung des einfließenden Datenstroms verantwortlich. Die Bedeutung einer Firewall zeigt sich schon im Privatgebrauch alleine daran, dass sowohl in Betriebssystemen wie Windows als auch in Hardware-Komponenten wie Routern standardmäßig Firewalls enthalten sind, die ihren Zweck in der Regel auch sehr gut erfüllen.</p>
<p>Für die IT großer Unternehmen reicht das allerdings nicht aus. Auf iT-Cube findet sich eine höchst effektive, aber dennoch recht günstige Lösung für diese gehobenen Bedürfnisse. Unter dem Namen Palo Alto Networks Next Generation Firewall Systeme präsentiert das gleichnamige Unternehmen aus Kalifornien die Firewall der nächsten Generation. Zu den Features der Firewall gehören Dinge wie on-the-fly-Decodierung und ungekannt niedrige Latenzen gehören. Durch die Fähigkeit der Firewall, das Verhalten vieler hundert laufender Programme automatisch zu verfolgen und zu analysieren, wird die Perimeter Defense auf ein ganz neues Niveau gehoben.<br />
Das Fazit ist somit offensichtlich: Palo Alto Networks Firewall – nur <a href="http://www.it-cube.net/loesungen/it-security/perimeter-defense/palo-alto-networks/uebersicht.html" target="_blank">so schützen Sie Ihr System richtig</a> vor aktuellen Bedrohungen aus dem Internet. Leichte Bedienbarkeit, hohe Flexibilität und ein immenser Datendurchsatz runden das Gesamtpaket passend ab, ebenfalls ganz im Sinne der stetig steigenden Anforderungen moderner IT-Systeme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appt09.com/it-sicherheit-der-heutige-standard/473.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Usenet so populär gemacht hat</title>
		<link>http://www.appt09.com/was-usenet-so-popular-gemacht-hat/470.html</link>
		<comments>http://www.appt09.com/was-usenet-so-popular-gemacht-hat/470.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Hellwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appt09.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Es ist doch viel einfacher, schnell mal im Internet nach einem Film zu suchen, als ihn lange in einem Fachgeschäft suchen zu müssen. Auch der Kauf über das Internet kann spontaner erfolgen, wenn schon alle Geschäfte geschlossen haben oder man nicht aus dem Haus gehen will. Ein einfacher klick genügt und der Film wird heruntergeladen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist doch viel einfacher, schnell mal im Internet nach einem Film zu suchen, als ihn lange in einem Fachgeschäft suchen zu müssen. Auch der Kauf über das Internet kann spontaner erfolgen, wenn schon alle Geschäfte geschlossen haben oder man nicht aus dem Haus gehen will. Ein einfacher klick genügt und der Film wird heruntergeladen.<span id="more-470"></span></p>
<p><strong>Wie ist das legal möglich?</strong><br />
Der Filmdownload im Internet kann ganz einfach auf <a href="http://www.usenetprovider.org" target="_blank">legalem Wege über das Usenet</a> erfolgen. Der Anbieter stellt auf seiner Seite Dateien zur Verfügung, die der Nutzer herunterladen kann. Es werden Filme, Musik, Spiele und weiteres angeboten.<br />
Das suchen der gewünschten Datei erfolgt, abhängig vom Anbieter, auf der Internetseite oder durch ein anbietereigenes Programm, das gleichzeitig als Downloadmanager fungiert.</p>
<p><strong>Wie finanziert sich ein Download?</strong><br />
Um die angebotenen Dateien aus dem Usenet herunter laden zu können, ist eine zuvorige Anmeldung auf der Anbieterseite erforderlich. Dadurch verpflichtet man sich (in den AGB unbedingt nachlesen), den monatlichen Betrag für eine bestimmte Dauer zu zahlen. Vor Ablauf dieser Frist kann das Konto nicht gelöscht werden und es entstehen weiter die Kosten. Nach dem Bezahlen der Gebühr kann jedoch eine unbegrenzte Zahl an Dateien ohne Folgekosten heruntergeladen werden (manchmal gibt es Grenzen, die in einem Monat nicht überschritten werden dürfen). Seltener finden sich Verträge, bei denen sich die kosten je Download errechnen.</p>
<p><strong>Weshalb gewinnt diese Form des Datenerwerbes so an Popularität?</strong><br />
Die Popularität steigt immer mehr, da viele Menschen spontaner und einfacher Leben. Sie sehen das Angebot als Möglichkeit, einfach an Daten zu kommen, also ohne große Umstände durch Suchen in einem Fachgeschäft. Zudem lässt sich eine Menge Geld sparen, wenn man zu den Leuten zählt, die sich viele Filme kaufen. Durch keine zusätzlichen Kosten bei jedem Download rechnet sich der Betrag schon nachdem Download von ein paar Filmen oder wenigen Computerspielen. Durch den legalen Erwerb und die Kostenersparnis sollte es also eine Überlegung für jeden Medienkäufer sein, sich an zu melden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appt09.com/was-usenet-so-popular-gemacht-hat/470.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Aushängeschild einer Firma im Internet</title>
		<link>http://www.appt09.com/das-aushangeschild-einer-firma-im-internet/453.html</link>
		<comments>http://www.appt09.com/das-aushangeschild-einer-firma-im-internet/453.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Hellwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appt09.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute ein Unternehmen führt, der kann es sich nicht leisten, auf die modernen Medien zu verzichten. Das Medium Internet ist für jedes Unternehmen mittlerweile lebensnotwendig geworden. Wenn man etwas über ein Unternehmen erfahren möchte, dann wird zunächst einmal immer das Internet befragt und in der Regel findet man auch immer eine Antwort auf seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer heute ein Unternehmen führt, der kann es sich nicht leisten, auf die modernen Medien zu verzichten. Das Medium Internet ist für jedes Unternehmen mittlerweile lebensnotwendig geworden. Wenn man etwas über ein Unternehmen erfahren möchte, dann wird zunächst einmal immer das Internet befragt und in der Regel findet man auch immer eine Antwort auf seine Fragen. Schließlich ist es jedes Unternehmen daran interessiert, sich effektiv und gewinnbringend zu vermarkten. Da gehört ein gelungener Internetauftritt einfach dazu. Allerdings sollte man darauf achten, dass man sich auch wirklich positiv darstellt, denn ein schlechter Internetauftritt kann einem schnell auch mal ein Geschäft verhindern.</p>
<p><span id="more-453"></span></p>
<p>Für eine professionelle und positive Darstellung eines Unternehmens im Internet sollte man in jedem Fall auch ein spezielles Unternehmen beauftragen. Eine solche Internet Firma, die sich damit beschäftigt für andere Unternehmen die entsprechende Präsentation im World Wide Web zu gestalten, findet man heute recht problemlos. Diese Unternehmen sind in beinahe jedem Teil des Landes vertreten, aber dennoch überregional tätig. So kann es durchaus sein, dass ein Unternehmen mit Sitz in München den eigenen Internetauftritt mit einem <a href="http://www.etonix.de/webdesign/">Webdesign aus Ostfriesland gestaltet</a> hat. Hier ist lediglich wichtig, dass die Online-Präsenz des Unternehmens gut bei den Kunden ankommt.</p>
<p>Wer sich dazu entschließt, den eigenen Internetauftritt in fremde, aber dafür professionelle Hände zu begeben, der kann sich während der Entwicklung mit dem notwendigen Tagesgeschäft beschäftigen. Das Einzige, was man jetzt noch selbst erledigen muss, ist die Übergabe der notwendigen Informationen. Wenn man dann das nächste Mal eine Suchmaschine im Internet damit beauftragt, nach dem eigenen Unternehmen Ausschau zu halten, dann kann man sich davon überzeugen, ob der Internetauftritt die erhoffte Wirkung hat. Hier kommt es nur noch darauf an, dass es sich bei der Internetpräsentation um eine gelungene, positive Sache handelt. Dabei ist es vollkommen egal, ob das Webdesign aus Ostfriesland <a href="http://www.etonix.de">von etonix.de</a> kommt, oder die entsprechende Internet Firma ihren Sitz in New York hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appt09.com/das-aushangeschild-einer-firma-im-internet/453.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSDs werden immer preiswerter</title>
		<link>http://www.appt09.com/ssds-werden-immer-preiswerter/465.html</link>
		<comments>http://www.appt09.com/ssds-werden-immer-preiswerter/465.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 07:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Hellwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appt09.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[SSD Festplatten sind ein Luxus, den sich nicht jeder leisten kann oder will. Herkömmliche Festplatten gibt es bereits für fünf Cent pro GB. Warum also eine SSD Festplatte kaufen? Es gibt gute Gründe. Möglichst schnell und möglichst leise sollte sie sein &#8211; die Festplatte. SSD Laufwerke machen es möglich. Sie sind nahezu lautlos und überzeugen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SSD Festplatten sind ein Luxus, den sich nicht jeder leisten kann oder will. Herkömmliche Festplatten gibt es bereits für fünf Cent pro GB. Warum also eine SSD Festplatte kaufen? Es gibt gute Gründe. Möglichst schnell und möglichst leise sollte sie sein &#8211; die Festplatte. SSD Laufwerke machen es möglich. Sie sind nahezu lautlos und überzeugen durch enorme Leistung. Das SSD Laufwerk, ein Solid State Drive also, unterlag in den letzten Tagen und Wochen einem deutlichen Preisverfall. So kostete die 128 GB starke Crucial M4 Anfang Februar noch knappe 150 Euro und ist heute bereits für 135 Euro zu haben. Das entspricht einem Preis von 1,05 Euro pro GB. Auch die Samsung SSD 830 mit gleicher Festplattenkapazität ist jetzt günstiger. Ende Februar zahlte man noch über 160 Euro. Heute gibt es sie bereits für unter 150 Euro. Die preiswerteste SSD Festplatte ist zurzeit die Verbatim SSD mit 128 GB. Ein GB kostet hier nur knapp über 80 Cent.</p>
<p><span id="more-465"></span></p>
<p>Insbesondere die Fortschritte der NAND-Flash-Fertigung sind der Grund für die sinkenden SSD Preise. Weil die 20-nm-Klasse feinere Herstellungsprozesse mit geringeren Produktionskosten durchläuft, ist die <a href="http://www.appt09.com/tag/festplatte">SSD Festplatte</a> jetzt billiger. Laut der Speicherbörse DRAMeXchange sanken die Vertragspreise für Mainstream NAND Flash in der zweiten Februarhälfte um fünf bis zehn Prozent. Analysten prognostizieren für die zweite Jahreshälfte 2012, dass ein GB weniger als einen US-Dollar kosten wird. Ein US-Dollar ist heute etwa 77 Cent wert, das bedeutet eine weitere Preissenkung im Bereich SSD Festplatte.</p>
<p><img class="aligncenter" title="SSD-Preise" src="http://www.appt09.com/wp-content/uploads/2012/03/SSD-Preise.png" alt="" width="499" height="405" /></p>
<p>Als Grund wird ausgeweitete Massenproduktion der neuesten Herstellungsverfahren genannt. Speicherhersteller Kingston vermutete Ähnliches bereits im November 2011. Drei Monate vorher, also im August 2011, stach eine Kingston-SSD mit einem Euro pro GB im Preisvergleich hervor. Das war damals jedoch noch eine Ausnahme. Fast 1,50 Euro war zu dieser Zeit der reguläre Preis einer SSD Festplatte. Wenn Sie eine preiswerte SSD suchen, können Sie diese auf <a href="http://www.memoryking.de">memoryking.de</a> für gute und verhältnismässig faire Preise <a href="http://www.memoryking.de/Festplatten/SSD-Solid-State-Drive/SSD-SATA-3-6Gb/s:::8_166_304.html">die beste SSD Platte online finden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appt09.com/ssds-werden-immer-preiswerter/465.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Generation der Netbooks</title>
		<link>http://www.appt09.com/die-neue-generation-der-netbooks/462.html</link>
		<comments>http://www.appt09.com/die-neue-generation-der-netbooks/462.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 22:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Hellwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appt09.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Größer, besser, weiter&#8221;, das hat man bislang vielleicht gesagt, jetzt heißt es eher: „kleiner, leichter, schneller“. Die kleinen Geschwister der Notebooks haben sich immer mehr auf dem Markt durchgesetzt, gerade für diejenigen, die praktisch rund um die Uhr mobil sein müssen, ins Internet wollen, wo auch immer sie sich gerade aufhalten, und die dennoch zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Größer, besser, weiter&#8221;, das hat man bislang vielleicht gesagt, jetzt heißt es eher: „kleiner, leichter, schneller“. Die kleinen Geschwister der Notebooks haben sich immer mehr auf dem Markt durchgesetzt, gerade für diejenigen, die praktisch rund um die Uhr mobil sein müssen, ins Internet wollen, wo auch immer sie sich gerade aufhalten, und die dennoch zwischen dem Gerät für unterwegs und dem häuslichen, fest installierten Computer wechseln wollen.<span id="more-462"></span></p>
<p>Seit 2007 sind die kleinen, leichten und <a href="http://www.preis.de/katalog/Netbooks/1,209,2334.html" target="_blank">inzwischen auch preiswerten Netbooks</a> am Markt, und rasch hat sich gezeigt, dass hier eine große Nachfrage herrscht. Herstellerunternehmen Acer, das den Kleinen damals als erstes auf den Markt brachte, geriet sogar rasch in Lieferschwierigkeiten. Inzwischen haben viele andere Herstellen gleichgezogen. Nach statistischen Berechnungen, basieren etwa siebzig Prozent aller Netbooks auf Microsoft Windows als Betriebssystem. Bestimmte Vorgaben sind hier als Eckpunkte gesetzt, in erster Linie hinsichtlich Displaygröße, Speicherkapazität und Prozessoren. Auch so wird sichergestellt, dass nur schwer ein anderes Betriebssystem aufgespielt werden kann. Doch in welcher Ausführung auch immer: Gerade für mobile Menschen ist das kleine Netbook perfekt, nicht zu schwer in der Tasche, durch die geringen Außenmaße in einem normalen Rucksack oder einer Schultertasche gut zu verstauen, ohne, dass man von außen sofort sieht, dass sich ein Laptop in der Tasche befindet. Das geringe Gewicht ist natürlich gerade im Flugzeug von Vorteil, da man sich ja mit dem <a href="http://www.travelantis.de/handgepaeck.php" target="_blank">Handgepäck im Flugzeug</a> ohnehin recht einschränken muss. Auch wenn die unterschiedlichen Airlines hier auch verschiedene Regelungen getroffen haben und Ausnahmen auch möglich sind, sind bestimmte Grenzen dennoch gesetzt. Ein leichtes und kleines Netbook erlaubt dann vielleicht auch noch, etwas anderes und vielleicht auch Wichtiges mit auf die Reise zu nehmen oder ein Buch für den langen Flug einzustecken. Wer womöglich unterwegs noch auf einem anderen Flughafen ein paar Stunden Aufenthalt hat, wird froh sein, Ablenkung durch Buch und Netbook zu haben.<br />
<em>Bildquelle: ANSESGOB (c) flickr.com CC-Lizenz</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appt09.com/die-neue-generation-der-netbooks/462.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKA sehr aktiv trotz Trojaner-Urteil</title>
		<link>http://www.appt09.com/bka-sehr-aktiv-trotz-trojaner-urteil/458.html</link>
		<comments>http://www.appt09.com/bka-sehr-aktiv-trotz-trojaner-urteil/458.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Hellwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[BKA]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appt09.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollte das, vom Bundesgerichtshof 2008 gefällte Urteil zum &#8220;Bundestrojaner&#8221; Klarheit darüber schaffen, in welchem Maße und wann überhaupt Bürger &#8220;ausspioniert&#8221; werden dürfen. Denn nur besondere Fälle mit richterlicher Anordnung sollen mit dem Trojaner überwacht werden. Konkret sprach das Gericht hierbei von Fällen mit &#8220;Gefahr für wichtiges Rechtsgut&#8221;. Leider schien dieses Urteil das BKA nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-459" title="BKA" src="http://www.appt09.com/wp-content/uploads/2012/03/BKA-300x198.jpg" alt="" width="223" height="147" />Eigentlich sollte das, vom Bundesgerichtshof 2008 gefällte Urteil zum &#8220;Bundestrojaner&#8221; Klarheit darüber schaffen, in welchem Maße und wann überhaupt Bürger &#8220;ausspioniert&#8221; werden dürfen. Denn nur besondere Fälle mit richterlicher Anordnung sollen mit dem Trojaner überwacht werden. Konkret sprach das Gericht hierbei von Fällen mit &#8220;Gefahr für wichtiges Rechtsgut&#8221;. Leider schien dieses Urteil das BKA nicht sonderlich zu beeindrucken, denn bereits 2011 fiel dem Chaos Computer Club ein weiterer &#8211; vom BKA in Auftrag gegebener Trojaner &#8211; in die Hände, der über versteckte Funktionen verfügte, die eindeutig gegen dieses Urteil verstießen.</p>
<p><span id="more-458"></span></p>
<p>Dieser, als 0zapftis bekannt gewordene Trojaner, verfüge nicht nur über Funktionen die Kommunikation abzufangen, sondern könne auch per Fernsteuerung Messenger, Chats und Internetdaten auslesen. Selbst Mikrofon, Kamera und Tastatur sollen über den Trojaner bedient werden können, ohne das der Nutzer davon etwas merkt. Als besonders kritisch erachtete der Chaos Computer Club die eklatanten Sicherheitsmängel. Denn es soll ohne Probleme möglich gewesen sein, den Trojaner als Drittnutzer zu manipulieren.</p>
<p>Des Weiteren scheint sich das BKA auch mit anderen Ländern über Spionagesoftware auszutauschen. So gab das Bundesinnenministerium bekannt, dass sich ausgewählte Personen der Behörde mit mindestens sechs europäischen und internationalen Ländern treffen, um Erfahrungsberichte mit Trojanern zu erörtern. Auch mit Herstellern von Schadsoftware sollen sich Beamte des BKA getroffen haben, um an einer Vorführung neuer Trojaner teilzunehmen.</p>
<p>Schlussendlich, so scheint es, hat sich das Bundeskriminalamt für einen Trojaner der Firma &#8220;Gamma International&#8221; entschieden, mit dem im Augenblick erste Tests durchgeführt werden. Dieser soll jedoch lediglich für die Überwachung von Telekommunikation über Voice-over-IP gerüstet sein. Dennoch würde eine Fremdlizenzierung bedeuten, dass sich das BKA über den Beschluss hinwegsetzt, neue Software nur noch selbst zu entwickeln. Die Bundesbehörde antwortete zu diesem Thema, dass die Lizenzen bereits vor dem Beschluss gekauft würden und somit nicht gegen das Urteil verstößen.</p>
<p>Quelle: Golem</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appt09.com/bka-sehr-aktiv-trotz-trojaner-urteil/458.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue LTE-Tarife von Vodafone im April</title>
		<link>http://www.appt09.com/neue-lte-tarife-von-vodafone-im-april/449.html</link>
		<comments>http://www.appt09.com/neue-lte-tarife-von-vodafone-im-april/449.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Hellwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appt09.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Der schnellere Internetstandard für Mobiltelefone, LTE, hat sich in den USA bereits durchgesetzt. Hierzulande geht die Verbreitung hingegen nur langsam voran. So stellt Vodafone seinen Kunden aktuell nur zwei Vertragsarten der schnelleren Internetverbindung zur Auswahl: Die Vodafone Tarife &#8220;LTE Zuhause&#8221; (kann stationär genutzt werden) und &#8220;LTE MobileInternet&#8221; (ausschließlich für den mobilen Gebrauch). Für Verwirrung sorgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der schnellere Internetstandard für Mobiltelefone, LTE, hat sich in den USA bereits durchgesetzt. Hierzulande geht die Verbreitung hingegen nur langsam voran. So stellt Vodafone seinen Kunden aktuell nur zwei Vertragsarten der schnelleren Internetverbindung zur Auswahl: Die Vodafone Tarife &#8220;LTE Zuhause&#8221; (kann stationär genutzt werden) und &#8220;LTE MobileInternet&#8221; (ausschließlich für den mobilen Gebrauch). Für Verwirrung sorgt bei diesen Angeboten der Begriff des &#8220;Inklusiv-Volumens&#8221;, welches mit der Bezeichnung Capping-Limit wohl besser verständlich ist.</p>
<p><span id="more-449"></span></p>
<p>Bei Erreichen des Limits, drosselt sich die Geschwindigkeit automatisch vom LTE-Niveau auf eine 386-KBit/s-Leitung. Mit den derzeitigen Vertragsangeboten tritt diese Drosselung bereits bei einem verbrauchten Volumen von 20 Gigabyte ein &#8211; bei einer täglichen Internetnutzung ist dieser Wert schnell erreicht. Hinzukommt der Preis, welcher mit knapp 70 Euro viele Kunden nicht ansprechen sowie überzeugen kann.</p>
<p>Deshalb möchte Vodafone nun im April neue Verträge vorstellen, die voraussichtlich größere Datenvolumen bis zur Drosselung bieten und außerdem kostengünstiger werden. Jedoch seien die Details nach offiziellen Informationen noch nicht beschlossen. Daher muss der April abgewartet werden.</p>
